Hồ sơ pháp lý
Tên Doanh nghiệp (Tiếng Việt)
CÔNG TY CỔ PHẦN FIINRATINGS
Tên Doanh nghiệp (Tiếng Anh)
FIINRATINGS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt
FIINRATINGS
| STT | Hạng mục | Loại ý kiến |
|---|---|---|
| 1 | Địa chỉ trụ sở chính | Tầng 10, Tòa Nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| 2 | Trang thông tin điện tử | https://fiinratings.vn/ |
| 3 | Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm | |
| 4 | Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp | Số 0102674865 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/03/2008, thay đổi lần gần nhất ngày 12/11/2025 |
| 5 | Điều lệ công ty | Xem tại đây |
| 6 | Vốn điều lệ thực góp | 28.998.040.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ chín trăm chín mươi tám triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) |
| 7 | Người đại diện pháp luật | Nguyễn Quang Thuân |
| 8 | Ngày khai trương hoạt động xếp hạng tín nhiệm | 05/06/2020 |
| 9 | Giấy chứng nhận đơn vị xác nhận trái phiếu xanh của CBI | Xem tại đây |
Báo cáo tài chính
Danh sách các tổ chức được xếp hạng tín nhiệm có mức chi phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm chiếm trên 5% tổng doanh thu từ hoạt động xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp.
Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
| STT | Tổ chức được xếp hạng tín nhiệm có mức phí chiếm trên 5% tổng doanh thu từ hoạt động xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp trong năm tài chính liền kề trước thời điểm công bố thông tin | % tổng doanh thu từ hoạt động XHTN (2024) | % tổng doanh thu từ hoạt động XHTN (2023) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 9,6% | - |
| 2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 6,1% | - |
| 3 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 5,9% | - |


