Thông báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông
Hà Nội, ngày 26/04/2022, Công ty Cổ phần FiinRatings xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:
Cổ đông | Tỷ lệ sở hữu (Trước thay đổi) | Tỷ lệ sở hữu (Sau thay đổi) |
Ông Nguyễn Quang Thuân | 21,616% | 0,018% |
Ông Nguyễn Hữu Hiệu | 13,975% | 0,018% |
Nikkei Inc. | 17,554% | 0,000% |
QUICK Corp. | 17,554% | 0,000% |
Ông Bolat Duisenov | 14,004% | 0,000% |
Ông Mạc Quang Huy | 6,297% | 0,000% |
Công ty TNHH Viaduct Holdings Ltd | 6,000% | 0,000% |
Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam | 0,000% | 99,960% |
Khác | 3,000% | 0,004% |
Trân trọng thông báo.



