| Ngày công bố | Tổ chức phát hành | Ngành | Trạng thái xếp hạng | Loại ý kiến | Kết quả xếp hạng | Triển vọng | Mã trái phiếu | Báo cáo chi tiết |
|---|
Liên hệ FiinRatings để được hỗ trợ


| Ngày công bố | Tổ chức phát hành | Ngành | Trạng thái xếp hạng | Loại ý kiến | Kết quả xếp hạng | Triển vọng | Mã trái phiếu | Báo cáo chi tiết |
|---|
Ý kiến về mức độ tín nhiệm tương đối của tổ chức phát hành hoặc công cụ nợ có kỳ hạn gốc từ một năm trở lên tại Việt Nam.
| Phân loại xếp hạng | Kết quả xếp hạng | Định nghĩa và giải thích |
|---|---|---|
| Mức đầu tư | AAA | Nhóm 1: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt Nhất |
| AA+ | Nhóm 2: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Rất Tốt | |
| AA | ||
| AA- | ||
| A+ | Nhóm 3: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt, nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế bất lợi | |
| A | ||
| A- | ||
| BBB+ | Nhóm 4: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính ở mức Khá nhưng dễ bị ảnh hưởng hơn trước các diễn biến bất lợi của nền kinh tế | |
| BBB | ||
| BBB- | ||
| Mức có tính đầu cơ | BB+ | Nhóm 5: Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính Trung bình |
| BB | ||
| BB- | ||
| B+ | Nhóm 6: Năng lực tài chính Yếu, rủi ro cao | |
| B | ||
| B- | ||
| CCC+ | Nhóm 7: Năng lực tài chính Rất Yếu, rủi ro rất cao | |
| CCC | ||
| CCC- | ||
| CC | ||
| C | ||
| Mức vỡ nợ | ||
| SD/D | Nhóm 8: Mức Mất khả năng thanh toán. Không thanh toán các nghĩa vụ nợ đúng hạn hoặc mất khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính. Mức này cũng sẽ được sử dụng khi doanh nghiệp nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc thực hiện các hành động tương tự. |

Bản quyền© 2026 FiinRatings. Đã đăng ký bản quyền.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 33/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 12/01/2023.
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Thuân
Đang tải xác thực...
